Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Roman Trocha | Dzierżoniów | 2019-06-15 | 29/29 |
| 1 | Joanna Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-07-10 | 29/29 |
| 2 | Amelia Jaskuła | ToTuToTam/Świdnica | 2019-07-10 | 29/29 |
| 3 | Ewa Matyszczyk-Borońska | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-07-10 | 29/29 |
| 4 | Agnieszka Borońska | ToTuToTam/Świdnica | 2019-07-10 | 29/29 |
| 5 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2019-07-13 | 29/29 |
| 6 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2019-07-13 | 29/29 |
| 7 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2019-08-03 | 29/29 |
| 8 | Andrzej Ligienza | Orientop Wrocław | 2019-08-03 | 29/29 |
| 9 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2019-08-15 | 29/29 |
| 10 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2019-08-15 | 29/29 |
| 11 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam/Świdnica | 2019-08-16 | 27/29 |
| 12 | Wioletta Ziobrowska | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2019-09-21 | 29/29 |
| 13 | Ryszard Ziobrowski | Świdnica | 2019-09-21 | 29/29 |
| 14 | Dariusz Mazurek | Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej | 2019-11-09 | 29/29 |
| 15 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-11-10 | 29/29 |
| 16 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-11-10 | 29/29 |
| 17 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-11-10 | 29/29 |
| 18 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2020-12-05 | 29/29 |
| 19 | Agata Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2020-12-06 | 29/29 |
| 20 | Krystyna Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2020-12-06 | 29/29 |
| 21 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2020-12-06 | 29/29 |
| 22 | Zofia Trubisz | PTSM Lubań | 2021-05-22 | 29/29 |
| 23 | Henryk Sławiński | PTSM Lubań | 2021-05-22 | 29/29 |
| 24 | Lucyna Koczan | PTSM Lubań | 2021-05-22 | 29/29 |
| 25 | Wojciech Król | PTSM Lubań | 2021-06-13 | 29/29 |
| 26 | Honorata Król | PTSM Lubań | 2021-06-13 | 29/29 |
| 27 | Agnieszka Wittig | PTSM Lubań | 2021-06-13 | 29/29 |
| 28 | Ryszarda Dąbkowska | PTSM Lubań | 2021-08-19 | 29/29 |
| 29 | Agata Hruszowiec | To Tu To Tam Świdnica | 2021-12-27 | 29/29 |
| 30 | Andrzej Hruszowiec | Pszczoły I Trutnie Świdnica | 2021-12-27 | 29/29 |
| 31 | Kinga Hruszowiec | Pszczoły I Trutnie Świdnica | 2021-12-27 | 29/29 |
| 32 | Aleksander Szczygielski | Piastów | 2022-08-05 | 29/29 |
| 33 | Ania Zaremba | Ursynów | 2022-08-05 | 29/29 |
| 34 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2022-08-10 | 29/29 |
| 35 | Adam Ratyński | Warszawa | 2022-10-11 | 29/29 |
| 36 | Katarzyna Koszyk | Warszawa | 2022-10-11 | 29/29 |
| 37 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2022-11-13 | 29/29 |
| 38 | Izabela Rutkowska | Bemowo Orienteering Team | 2022-11-13 | 29/29 |
| 39 | Mariusz Góraj | Klub InO Skróty Radom | 2022-11-13 | 29/29 |
| 40 | Andrzej Krochmal | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 2022-11-15 | 29/29 |
| 41 | Marianna Narkiewicz | Warszawa | 2022-11-15 | 29/29 |
| 42 | Lena Kruszczyńska | PTTK Koszalin | 2023-07-06 | 29/29 |
| 43 | Marcin Kruszczyński | PTTK Koszalin | 2023-07-06 | 29/29 |
| 44 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2023-11-13 | 29/29 |
| 45 | Bartłomiej Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-03-09 | 29/29 |
| 46 | Izabela Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-03-09 | 29/29 |
| 47 | Martyna Stypa | Sandomierz | 2024-03-13 | 29/29 |
| 48 | Piotr Koziara | Sandomierz | 2024-03-13 | 29/29 |
| 49 | Danuta Milczarek | WAŁBRZYCH | 2024-05-12 | 29/29 |
| 50 | Marcin Milczarek | WAŁBRZYCH | 2024-05-12 | 29/29 |
| 51 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2024-09-11 | 27/27 |
| 52 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-11-11 | 29/29 |
| 53 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-11-11 | 29/29 |
| 54 | Joanna Antczak | Warszawa | 2025-07-25 | 26/29 |
| 55 | Marianna Paziewska | Warszawa | 2025-07-25 | 26/29 |
| 56 | Stanisław Paziewski | Warszawa | 2025-07-25 | 26/29 |


