Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Roman Trocha | Dzierżoniów | 2021-05-01 | 22/22 |
| 1 | Danuta Milczarek | Wałbrzych | 2021-05-28 | 22/22 |
| 2 | Marcin Milczarek | Wałbrzych | 2021-05-28 | 22/22 |
| 3 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2021-05-31 | 22/22 |
| 4 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2021-06-17 | 22/22 |
| 5 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2021-06-17 | 22/22 |
| 6 | Joanna Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2021-06-27 | 22/22 |
| 7 | Marcin Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2021-06-27 | 22/22 |
| 8 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2021-08-15 | 22/22 |
| 9 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2021-08-15 | 22/22 |
| 10 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2021-10-17 | 22/22 |
| 11 | Tomasz Jędrzejczak | Orientop Wrocław | 2021-10-17 | 22/22 |
| 12 | Andrzej Półgrabski | Drawsko Pomorskie | 2021-11-12 | 21/22 |
| 13 | Joanna Półgrabska | Drawsko Pomorskie | 2021-11-12 | 21/22 |
| 14 | Agata Hruszowiec | To Tu To Tam Świdnica | 2021-11-21 | 22/22 |
| 15 | Andrzej Hruszowiec | Pszczoły I Trutnie Świdnica | 2021-11-21 | 22/22 |
| 16 | Kinga Hruszowiec | Pszczoły I Trutnie Świdnica | 2021-11-21 | 22/22 |
| 17 | Agnieszka Kuś | Klub InO Stowarzysze | 2022-07-24 | 22/22 |
| 18 | Michał Kuś | Klub InO Stowarzysze | 2022-07-24 | 22/22 |
| 19 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2022-08-09 | 22/22 |
| 20 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2022-09-17 | 22/22 |
| 21 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam Świdnica | 2022-09-17 | 22/22 |
| 22 | Agnieszka Sławińska | PTSM Lubań | 2023-03-03 | 22/22 |
| 23 | Honorata Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2023-03-03 | 22/22 |
| 24 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 2023-03-03 | 22/22 |
| 25 | Wojciech Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2023-03-03 | 22/22 |
| 26 | Karina Poloczek | Piekary Śląskie | 2023-07-18 | 22/22 |
| 27 | Dominik Pruss | Klub Krajoznawców Sokoły Wędrowne / Kłodzko | 2023-07-23 | 22/22 |
| 28 | Bartłomiej Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-05-01 | 22/22 |
| 29 | Izabela Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-05-01 | 22/22 |
| 30 | Bartłomiej Mazan | KOS BnO Szczecin | 2024-12-14 | 22/22 |
| 31 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK "Tuptuś" Siedlce-Strzała | 2025-03-27 | 22/22 |
| 32 | Maria Głowacka | skkt PTTK "Tuptuś" Siedlce-Strzała | 2025-03-27 | 22/22 |
| 33 | Adam Sibilski | Wrocław | 2025-05-03 | 22/22 |
| 34 | Karol Olanin | Wrocław | 2025-05-03 | 22/22 |
| 35 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2025-06-06 | 22/22 |
| 36 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2025-06-25 | 22/22 |
| 37 | Henryk Sławiński | PTSM Lubań | 2025-08-21 | 21/21 |
| 38 | Krystyna Sławińska | PTSM Lubań | 2025-08-21 | 21/21 |
| 39 | Artur Wójcicki | PTSM Lubań | 2025-08-22 | 22/22 |
| 40 | Beata Kasińska | PTSM Lubań | 2025-08-22 | 22/22 |
| 41 | Lucyna Koczan | PTSM LUBAŃ | 2025-08-22 | 22/22 |
| 42 | Barbara Adamczyk | PTSM Lubań | 2025-08-22 | 22/22 |


