Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | wersja 1.2 | |||
| I | Barbara Szmyt | Klub InO Stowarzysze | 2015-11-15 | 19/19 |
| II | Dariusz Walczyna | Klub InO Stowarzysze | 2015-11-15 | 19/19 |
| 2 | Ewa Bystrzyńska | KT Przygoda/Nowa Sarzyna | 2016-02-16 | 19/19 |
| 3 | Anna Bystrzyńska | KT Przygoda/Nowa Sarzyna | 2016-02-16 | 19/19 |
| 4 | Jacek Bystrzyński | KT Przygoda/Nowa Sarzyna | 2016-02-16 | 19/19 |
| 5 | Adam Maruszak | Warszawa | 2017-04-29 | 19/19 |
| 6 | Andrzej Kusiak | Klub InO InOwcy/Nowa Sarzyna | 2017-06-09 | 19/19 |
| 7 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2017-11-17 | 19/19 |
| 8 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2017-11-17 | 19/19 |
| 9 | Roman Trocha | Orientop Wrocław | 2017-11-17 | 19/19 |
| 10 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2017-11-17 | 19/19 |
| 11 | Tomasz Gronau | Targówek | 2017-11-17 | 19/19 |
| 12 | Edward Fudro | JEJ Police | 2017-11-19 | 19/19 |
| 13 | Bartłomiej Mazan | KOS BnO Szczecin | 2017-11-19 | 19/19 |
| 14 | Aleksandra Mazan | KOS BnO Szczecin | 2017-11-19 | 19/19 |
| 15 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2018-04-25 | 19/19 |
| 16 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2018-04-25 | 19/19 |
| 17 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 2018-05-01 | 19/19 |
| 18 | Renata Łaska | Stowarzyszone Wytrzeszczone Niepoślipki/Zielonka | 2018-05-19 | 19/19 |
| 19 | Tomasz Łaski | Stowarzyszone Wytrzeszczone Niepoślipki/Zielonka | 2018-05-19 | 19/19 |
| 20 | Andrzej Ligienza | Orientop Wrocław | 2018-09-24 | 19/19 |
| 21 | Paulina Żygadło | Orientop Wrocław | 2018-09-24 | 19/19 |
| 22 | Sylwia Podolak | Ustrzyki Dolne | 2019-03-24 | 19/19 |
| 23 | Antoni Kowalski | KTP Krwinka/Poniatowa | 2019-08-18 | 18/18 |
| 24 | Katarzyna Kowalska | KTP Krwinka/Poniatowa | 2019-08-18 | 18/18 |
| 25 | Piotr Kowalski | KTP Krwinka/Poniatowa | 2019-08-18 | 18/18 |
| 26 | Andrzej Krochmal | HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga | 2020-03-16 | 18/18 |
| 27 | Marianna Narkiewicz | Warszawa | 2020-03-16 | 18/18 |
| 28 | Beata Bigos | KTP Krwinka/Poniatowa | 2020-08-26 | 18/18 |
| 29 | Robert Bigos | KTP Krwinka/Poniatowa | 2020-08-26 | 18/18 |
| 30 | Zbigniew Tarnowski | Częstochowa | 2020-10-08 | 18/18 |
| 31 | Jacek Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2021-06-05 | 18/18 |
| 32 | Maria Głowacka | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2021-06-05 | 18/18 |
| 33 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2021-06-05 | 18/18 |
| 34 | Aleksandra Waśko | KInO STOWARZYSZE / Gdynia | 2021-08-25 | 18/18 |
| 35 | Krzysztof Waśko | KInO STOWARZYSZE / Gdynia | 2021-08-25 | 18/18 |
| 36 | Michał Waśko | KInO STOWARZYSZE / Gdynia | 2021-08-25 | 18/18 |
| 37 | Zofia Waśko | KInO STOWARZYSZE / Gdynia | 2021-08-25 | 18/18 |
| 38 | Martyna Stypa | Sandomierz | 2021-10-18 | 18/18 |
| 39 | Piotr Koziara | Sandomierz | 2021-10-18 | 18/18 |
| 40 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2021-11-12 | 18/18 |
| 41 | Marek Koba | Jaworzno | 2021-11-13 | 18/18 |
| 42 | Jacek Zdenicki | SKKT "JAZ" Dzierzkowice | 2022-06-04 | 18/18 |
| 43 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2022-07-13 | 18/18 |
| 44 | Ilona Śpiewak | Warszawa | 2022-08-18 | 18/18 |
| 45 | Mateusz Komorowski | Warszawa | 2022-08-18 | 18/18 |
| 46 | Andrzej Kowalski | Warszawa Oddz. PTTK W-wa Praga im. Z. Glogera | 2022-08-22 | 18/18 |
| 47 | Aneta Kołodziejska | Kielce | 2022-11-12 | 18/18 |
| 48 | Anna Janocha | Kielce | 2022-11-12 | 18/18 |
| 49 | Hubert Kołodziejski | Kielce | 2022-11-12 | 18/18 |
| 50 | Patryk Anioł | Kielce | 2022-11-12 | 18/18 |
| 51 | Stanisława Bednarska | Kielce | 2022-11-12 | 18/18 |
| 52 | Szymon Kołodziejski | Kielce | 2022-11-12 | 18/18 |
| 53 | Agata Maj | Sokoły Wędrowne/Gdynia | 2023-04-09 | 18/18 |
| 54 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE/Warszawa | 2023-05-20 | 18/18 |
| 55 | Jadwiga Bystrykowska | Bogatynia | 2023-09-14 | 18/18 |
| 56 | Tomasz Hałka | Brzozów | 2024-04-08 | 18/18 |
| 57 | Katarzyna Bać | Racławówka | 2024-06-02 | 18/18 |
| 58 | Wiesław Bać | Wydry Galicja / Racławówka | 2024-06-02 | 18/18 |
| 59 | Jadwiga Ziarnowska | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2024-06-22 | 18/18 |
| 60 | Joanna Jasuła | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2024-06-22 | 18/18 |
| 61 | Krzysztof Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2024-06-22 | 18/18 |
| 62 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2024-06-22 | 18/18 |
| 63 | Łukasz Ziarnowski | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2024-06-22 | 18/18 |
| 64 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam Świdnica | 2024-06-23 | 18/18 |
| 65 | Ewa Matyszczyk-Borońska | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2024-06-24 | 23/23 |
| 66 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2024-07-13 | 18/18 |
| 67 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2024-10-26 | 18/18 |
| 68 | Ewa Kamińska | PTTK "KLIMEK" Grudziądz | 2024-11-01 | 18/18 |
| 69 | Jan Kamiński | PTTK "KLIMEK" Grudziądz | 2024-11-01 | 18/18 |
| 70 | Kazimierz Hałas | Warszawa / Nowa Sól | 2025-09-09 | 18/18 |
| 71 | Wojciech Drozda | Warszawa / Nowa Sól | 2025-09-09 | 18/18 |
| 72 | Dariusz Góral | Kliny | 2026-05-02 | 17/17 |
| 73 | Renata Góral | Kliny | 2026-05-02 | 17/17 |


