Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Sławomir Otap | Warszawa | 2017-03-22 | 17/17 |
| 1 | Dariusz Mazurek | Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej | 2017-03-24 | 17/17 |
| 2 | Paweł Rozwadowski | Klub InO Stowarzysze | 2017-03-26 | 17/17 |
| 3 | Barbara Szmyt | Klub InO Stowarzysze | 2017-03-27 | 17/17 |
| 4 | Katarzyna Michalak | Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki | 2017-04-04 | 17/17 |
| 5 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2017-04-22 | 17/17 |
| 6 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2017-04-22 | 17/17 |
| 7 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2017-04-22 | 17/17 |
| 8 | Kinga Sadura | Warszawa | 2017-05-06 | 17/17 |
| 9 | Krzysztof Stańczyk | Warszawa | 2017-05-09 | 17/17 |
| 10 | Edward Fudro | JEJ Police | 2017-06-23 | 17/17 |
| 11 | Anna Górecka | KTM PTTK O/Ursus | 2017-07-31 | 17/17 |
| 12 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O/Ursus | 2017-07-31 | 17/17 |
| 13 | Andrzej Kowalski | PTTK O/Warszawa Praga im. Z. Glogera | 2018-01-09 | 17/17 |
| 14 | Sara Zakrzewska | KS Bednarska/Warszawa | 2018-04-30 | 17/17 |
| 15 | Tadeusz Pomorski | TKPZ przy PSP w Brzeźnicy | 2018-06-30 | 17/17 |
| 16 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2018-08-26 | 17/17 |
| 17 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2018-08-26 | 17/17 |
| 18 | Wojciech Drozda | HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga | 2018-12-31 | 17/17 |
| 19 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2019-05-01 | 17/17 |
| 20 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2019-05-01 | 17/17 |
| 21 | Przemysław Witczak | Warszawa | 2019-06-04 | 17/17 |
| 22 | Mariusz Pietrzak | Piastów | 2019-07-25 | 17/17 |
| 23 | Alicja Pospieszała | Mierzyn | 2019-08-12 | 17/17 |
| 24 | Marek Pospieszała | Mierzyn | 2019-08-12 | 17/17 |
| 25 | Anna Nizioł | Mierzyn | 2019-08-12 | 17/17 |
| 26 | Jan Nizioł | Mierzyn | 2019-08-12 | 17/17 |
| 27 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2020-01-09 | 16/17 |
| 28 | Szymon Gębarowski | MOPi.Team/Warszawa | 2020-03-14 | 17/17 |
| 29 | Julia Gębarowska | MOPi.Team/Warszawa | 2020-03-14 | 17/17 |
| 30 | Piotr Gębarowski | MOPi.Team/Warszawa | 2020-03-14 | 17/17 |
| 31 | Jagoda Paździor | Czartak Katowice | 2020-05-19 | 17/17 |
| 32 | Paweł Sobczak | Wólka Łęczeszycka | 2020-06-21 | 17/17 |
| 33 | Agata Młotek | Warszawa | 2020-06-21 | 17/17 |
| 34 | Karolina Bednarczyk | Warszawa | 2020-06-29 | 17/17 |
| 35 | Ilona Śpiewak | Warszawa | 2020-10-20 | 17/17 |
| 36 | Mateusz Komorowski | Warszawa | 2020-10-20 | 17/17 |
| 37 | Krzysztof Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2020-11-11 | 17/17 |
| 38 | Dominik Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2020-11-11 | 17/17 |
| 39 | Maria Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2020-11-11 | 17/17 |
| 40 | Ignacy Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2020-11-11 | 17/17 |
| 41 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława/Fijewo | 2020-11-20 | 17/17 |
| 42 | Grażyna Orłowska | Warszawa | 2020-11-20 | 17/17 |
| 43 | Radosław Korniluk | Warszawa | 2020-12-30 | 17/17 |
| 44 | Anna Korniluk | Warszawa | 2020-12-30 | 17/17 |
| 45 | Jan Korniluk | Warszawa | 2020-12-30 | 17/17 |
| 46 | Adam Korniluk | Warszawa | 2020-12-30 | 17/17 |
| 47 | Zuzanna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2021-03-01 | 17/17 |
| 48 | Katarzyna Woźniak | Warszawa | 2021-05-23 | 17/17 |
| 49 | Michał Woźniak | Warszawa | 2021-05-23 | 17/17 |
| 50 | FilipWoźniak | Warszawa | 2021-05-23 | 17/17 |
| 51 | Jagoda Woźniak | Warszawa | 2021-05-23 | 17/17 |
| 52 | Agnieszka Kuśmierz | Warszawa | 2021-05-23 | 17/17 |
| 53 | Beata Bargiel | Warszawa | 2021-08-07 | 17/17 |
| 54 | Włodzimierz Bargiel | Warszawa | 2021-08-07 | 17/17 |
| 55 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2021-08-15 | 17/17 |
| 56 | Izabela Rutkowska | Bemowo Orienteering Team | 2021-08-15 | 17/17 |
| 57 | Leszek Adamski | Warszawa | 2021-10-30 | 17/17 |
| 58 | Paweł Szubert | Warszawa | 2021-12-17 | 17/17 |
| 59 | Mariusz Góraj | Klub InO "Skróty" Radom | 2022-03-24 | 17/17 |
| 60 | Adam Ratyński | Warszawa | 2022-06-06 | 17/17 |
| 61 | Katarzyna Koszyk | Warszawa | 2022-06-06 | 17/17 |
| 62 | Anna Zaorska | Od A do Zet | 2022-07-07 | 17/17 |
| 63 | Arkadiusz Zaorski | Od A do Zet | 2022-07-07 | 17/17 |
| 64 | Aleksander Szczygielski | Piastów | 2022-07-17 | 17/17 |
| 65 | Ania Zaremba | Ursynów | 2022-07-17 | 17/17 |
| 66 | Paweł Oździński | Warszawa | 2022-10-08 | 17/17 |
| 67 | Tomasz Smoliński | Warszawa | 2022-10-11 | 17/17 |
| 68 | Jakub Budka | WARSZAWA | 2022-10-16 | 17/17 |
| 69 | Nikola Gwiazda | Warszawa | 2022-10-22 | 17/17 |
| 70 | Wiktor Świerczewski | Warszawa,Szkoła nr 63 | 2022-10-23 | 17/17 |
| 71 | Xavier Ruciński | SP. 63 6b / Warszawa | 2022-10-23 | 17/17 |
| 72 | Julia Wituszyńska | Warszawa SP 63 | 2022-11-06 | 17/17 |
| 73 | Aleksandra Lipińska | Warszawa | 2022-11-11 | 17/17 |
| 74 | Zuzanna Kowalewska | SP 63 6A Warszawa | 2022-11-12 | 17/17 |
| 75 | Patrick Pochylski | Warszawa, Sp 63 | 2022-11-13 | 17/17 |
| 76 | Filip Rogowski | Warszawa SP 63 | 2022-12-04 | 17/17 |
| 77 | Oliwier Walendzik | Warszawa SP63 | 2022-12-09 | 17/17 |
| 78 | Mateusz Wawryk | Warszawa-Wola | 2022-12-28 | 17/17 |
| 79 | Irena Sokół | Zaścianki | 2023-01-07 | 17/17 |
| 80 | Marzena Anna Sochoń | Zaścianki | 2023-01-07 | 17/17 |
| 81 | Gustaw Kurkus | Warszawa Sz. P. 63 | 2023-01-08 | 17/17 |
| 82 | Zosia Krajewska | Warszawa SP63 | 2023-04-22 | 17/17 |
| 83 | Grzegorz Brzeziński | WARSZAWA SP 63 | 2023-04-24 | 17/17 |
| 84 | Dominika Mielewczyk | Warszawa | 2023-05-01 | 17/17 |
| 85 | Karolina Kuchcinska | Sp 63 warszawa | 2023-05-16 | 17/17 |
| 86 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2023-08-02 | 17/17 |
| 87 | Michał Stępniak | Kotki Dorotki / Warszawa | 2023-10-08 | 17/17 |
| 88 | Beata Ziółek | Warszawa | 2023-11-24 | 17/17 |
| 89 | Dorian Sasinowski | Sp 63 | 2023-11-24 | 17/17 |
| 90 | Krzysztof Jęda | SP 63 Warszawa | 2023-11-24 | 17/17 |
| 91 | Mateusz wawryk | Sp 63 Warszawa | 2023-11-24 | 17/17 |
| 92 | Oliwier Walendzik SP63 | Warszawa | 2023-11-24 | 17/17 |
| 93 | Kamil Buczek | Otwock | 2024-03-24 | 17/17 |
| 94 | Marta Czajka | Warszawa | 2024-03-24 | 17/17 |
| 95 | Dagmara Tryfon | Warszawa SP 63 | 2024-05-02 | 17/17 |
| 96 | Kamil Ancygier | Warszawa | 2024-05-04 | 17/17 |
| 97 | Jakub Jęczmionka | Warszawa | 2024-06-01 | 17/17 |
| 98 | Krzysztof Manthey | R3NO Gdańsk | 2024-06-02 | 17/17 |
| 99 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2024-06-04 | 17/17 |
| 100 | Tomasz Rekowski | Morąg | 2024-08-13 | 17/17 |
| 101 | Iwona Gniewkowska | KKT Włóczykij Rumia | 2024-10-12 | 17/17 |
| 102 | Joanna Kuźba | KKT Włóczykij Rumia | 2024-10-12 | 17/17 |
| 103 | Justyna Kuźba | KKT Włóczykij Rumia | 2024-10-12 | 17/17 |
| 104 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2024-11-14 | 17/17 |
| 105 | Aleks Gadomski | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 106 | Aleksandra Lipińska | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 107 | Aleksandra Wawrzynowska | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 108 | Amelia Albert | SP 63 Warszawa3 | 2024-11-25 | 17/17 |
| 109 | Bohdan Kurmej | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 16/16 |
| 110 | Dominika Szczęsna | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 111 | Jan Brzostowski | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 112 | Julia Kurczak | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 113 | Kamil Bocoń | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 114 | Kristina Miszczuk | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 115 | Maja Fabisiak | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 116 | Miron Ostrowski | SP 63 Warszawaa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 117 | Natalia Durska | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 118 | Nikolas Wideński | SP 63 Warszawa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 119 | Wiktoria Rywczyńska | SP 63 Warszawaa | 2024-11-25 | 17/17 |
| 120 | Miszczuk Kristina | SP 63 | 2024-11-25 | 17/17 |
| 121 | Yakubovich Aliaksandra | SP 63 | 2024-11-25 | 17/17 |
| 122 | Yevheniia Korolova | SP 63 | 2024-11-25 | 17/17 |
| 123 | Piotr Ćwiliński | PTTK O/Stołeczny | 2025-04-12 | 17/17 |
| 124 | Sebastian Bek | Stare Babice | 2025-05-05 | 17/17 |
| 125 | Wiesław Szlachta | Warszawa | 2025-05-27 | 17/17 |
| 126 | Irena Piekutowska | Bydgoszcz | 2025-07-15 | 17/17 |
| 127 | Hanna Ryszewska | Bydgoszcz | 2025-08-31 | 17/17 |


