Lista uczestników
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data przebycia | Liczba odpowiedzi |
| I | Barbara Szmyt | Klub InO Stowarzysze | 2017-05-03 | 21/21 |
| 1 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2017-08-25 | 21/21 |
| 2 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2017-08-25 | 21/21 |
| 3 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 4 | Amelia Jaskuła | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 5 | Konrad Jaskuła | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 6 | Piotr Kowalski | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 7 | Dominik Rużowski | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 8 | Martyna Nycek | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 9 | Andżelika Stępniowska | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 10 | Paweł Matjaszek | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 11 | Sandra Matyszczyk | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 12 | Zuza Pietrukiewicz | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 13 | Hania Dębek | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 14 | Agata Hruszowiec | ToTuToTam/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 15 | Andrzej Hruszowiec | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 16 | Kinga Hruszowiec | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 17 | Joanna Jaskuła | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 18 | Wioletta Ziobrowska | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 19 | Ewa Matyszczyk-Borońska | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 20 | Beata Kowalska | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 21 | Aneta Stępniowska | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 22 | Tomasz Dębek | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2017-11-26 | 21/21 |
| 23 | Paweł Maślanka | Bielawska Akademia Biegania/Bielawa | 2018-05-01 | 21/21 |
| 24 | Piotr Trocha | Orientop Wrocław/Dzierżoniów | 2018-05-01 | 21/21 |
| 25 | Roman Trocha | Orientop Wrocław/Dzierżoniów | 2018-05-01 | 21/21 |
| 26 | Anna Górecka | KTM PTTK O//Ursus/ | 2018-05-29 | 21/21 |
| 27 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O//Ursus/ | 2018-05-29 | 21/21 |
| 28 | Tomasz Borejko | TiPi/Warszawa | 2018-08-07 | 21/21 |
| 29 | Paulina Borejko | TiPi/Warszawa | 2018-08-07 | 21/21 |
| 30 | Karolina Borejko | TiPi/Warszawa | 2018-08-07 | 21/21 |
| 31 | Andrzej Lewandowski | TiPi/Warszawa | 2018-08-07 | 21/21 |
| 32 | Zuzanna Lewandowska | TiPi/Warszawa | 2018-08-07 | 21/21 |
| 33 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 2018-08-17 | 21/21 |
| 34 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2018-12-30 | 21/21 |
| 35 | Andrzej Ligienza | Orientop Wrocław | 2018-12-30 | 21/21 |
| 36 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2019-04-21 | 21/21 |
| 37 | Alicja Pospieszała | Mierzyn | 2019-05-20 | 21/21 |
| 38 | Marek Pospieszała | Mierzyn | 2019-05-20 | 21/21 |
| 39 | Jan Nizioł | Mierzyn | 2019-05-20 | 21/21 |
| 40 | Anna Nizioł | Mierzyn | 2019-05-20 | 21/21 |
| 41 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2019-07-13 | 21/21 |
| 42 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2019-07-13 | 21/21 |
| 43 | Krzysztof Ziarnowski | ToTuToTam/Świdnica | 2020-01-01 | 21/21 |
| 44 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam/Świdnica | 2020-01-01 | 21/21 |
| 45 | Łukasz Ziarnowski | Pszczoły i trutnie/Świdnica | 2020-01-01 | 21/21 |
| 46 | Danuta Milczarek | Wałbrzych | 2020-05-02 | 21/21 |
| 47 | Marcin Milczarek | Wałbrzych | 2020-05-02 | 21/21 |
| 48 | Joanna Półgrabska | Drawsko Pomorskie | 2020-06-09 | 20/21 |
| 49 | Andrzej Półgrabski | Drawsko Pomorskie | 2020-06-09 | 20/21 |
| 50 | Ilona Śpiewak | Warszawa | 2020-08-19 | 21/21 |
| 51 | Mateusz Komorowski | Warszawa | 2020-08-19 | 21/21 |
| 52 | Jagoda Paździor | Czartak Katowice | 2020-08-29 | 21/21 |
| 53 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 2020-12-05 | 21/21 |
| 54 | Agnieszka Wittig | PTSM Lubań | 2020-12-05 | 21/21 |
| 55 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2021-02-23 | 21/21 |
| 56 | Krystyna Sławińska | PTSM Lubań | 2021-04-11 | 21/21 |
| 57 | Henryk Sławiński | PTSM Lubań | 2021-04-11 | 21/21 |
| 58 | Jacek Sławiński | PTSM Lubań | 2021-04-11 | 21/21 |
| 59 | Ewa Krzywicka | PTSM Lubań | 2021-04-11 | 21/21 |
| 60 | Beata Grobelna | Gdańsk | 2021-07-22 | 21/21 |
| 61 | Joanna Kuźba | Rumia | 2021-07-22 | 21/21 |
| 62 | Lena Kruszczyńska | PTTK Koszalin | 2021-08-20 | 21/21 |
| 63 | Marcin Kruszczyński | PTTK Koszalin | 2021-08-20 | 21/21 |
| 64 | Magdalena Miśko | Bydgoszcz | 2021-08-28 | 21/21 |
| 65 | Łukasz Smużny | Wałbrzych | 2022-07-10 | 20/20 |
| 66 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2022-07-25 | 21/21 |
| 67 | Ewa Kurzawska | Warszawa | 2022-08-09 | 21/21 |
| 68 | Hanna Ryszewska | Bydgoszcz | 2022-08-20 | 21/21 |
| 69 | Irena Piekutowska | Bydgoszcz | 2022-08-20 | 21/21 |
| 70 | Jacek Zdenicki | SKKT "JAZ" Dzierzkowice | 2022-08-20 | 21/21 |
| 71 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 2023-04-05 | 21/21 |
| 72 | Agnieszka Osmelak | Szczecin | 2023-04-08 | 21/21 |
| 73 | Leszek Osmelak | Szczecin | 2023-04-08 | 21/21 |
| 74 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2023-05-02 | 21/21 |
| 75 | Helena Kocniowska | PTSM Lubań | 2023-06-23 | 21/21 |
| 76 | Lucyna Koczan | PTSM Lubań | 2023-06-23 | 21/21 |
| 77 | Ryszarda Dąbkowska | PTSM Lubań | 2023-06-23 | 21/21 |
| 78 | Władysław Mleczak | PTSM Lubań | 2023-06-23 | 21/21 |
| 79 | Antoni Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-07-02 | 21/21 |
| 80 | Katarzyna Kowalska | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-07-02 | 21/21 |
| 81 | Piotr Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-07-02 | 21/21 |
| 82 | Jerzy Świgoń | Poznań | 2023-08-01 | 21/21 |
| 83 | Marcin Nowak | Poznań | 2023-09-27 | 21/21 |
| 84 | Sławomir Frynas | Lublin | 2024-05-30 | 21/21 |
| 85 | Bartłomiej Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-07-21 | 21/21 |
| 86 | Honorata Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-07-21 | 21/21 |
| 87 | Wojciech Król | PTSM Lubań - Dębowy Gaj | 2024-07-21 | 21/21 |
| 88 | Jarosław Baryluk | Lusina | 2024-07-24 | 21/21 |
| 89 | Karina Poloczek | Piekary Śląskie | 2024-08-02 | 21/21 |
| 90 | Damian Murach | HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Mazowiecki | 2024-08-04 | 21/21 |
| 91 | Anna Gołaszewska | Gdańsk | 2025-06-07 | 21/21 |
| 92 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2025-06-23 | 21/21 |
| 93 | Dariusz Góral | Kliny | 2025-07-31 | 18/18 |
| 94 | Renata Góral | Kliny | 2025-07-31 | 18/18 |


